| Stock | Links | Price | Today % | Cum Return | Days | Signal | Reason | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBGNG | 📈📊📉🔍💰 | ₹711.4 | +15.1% | +15.1% | 55d | STRONG_BUY | Sustained +15.1% over 55 days; Strong breakout +15.1% today (cum +15.1%) | |
| JUSTDIAL | 📈📊📉🔍💰 | ₹762.0 | +8.7% | +19.0% | 101d | STRONG_BUY | Sustained +19.0% over 101 days; Strong breakout +8.7% today (cum +19.0%) | |
| BSHSL | 📈📊📉🔍💰 | ₹90.0 | +9.1% | +9.1% | 13d | STRONG_BUY | Sustained +9.1% over 13 days; Strong breakout +9.1% today (cum +9.1%) | |
| AGOL | 📈📊📉🔍💰 | ₹7.5 | +10.4% | +53.0% | 10d | STRONG_BUY | Sustained +53.0% over 10 days; Strong breakout +10.4% today (cum +53.0%) | |
| KANANIIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹1.8 | +14.3% | +18.9% | 6d | STRONG_BUY | Sustained +18.9% over 6 days; Strong breakout +14.3% today (cum +18.9%) | |
| ANSALBU | 📈📊📉🔍💰 | ₹94.9 | +11.6% | +26.5% | 58d | STRONG_BUY | Sustained +26.5% over 58 days; Strong breakout +11.6% today (cum +26.5%) | |
| REPL | 📈📊📉🔍💰 | ₹77.4 | +31.3% | +31.4% | 14d | STRONG_BUY | Sustained +31.4% over 14 days; Strong breakout +31.3% today (cum +31.4%) | |
| SINGERIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹94.2 | +9.9% | +9.9% | 6d | STRONG_BUY | Sustained +9.9% over 6 days; Strong breakout +9.9% today (cum +9.9%) | |
| COMFINTE | 📈📊📉🔍💰 | ₹11.1 | +10.3% | +68.0% | 27d | STRONG_BUY | Sustained +68.0% over 27 days; Strong breakout +10.3% today (cum +68.0%) | |
| COFORGE | 📈📊📉🔍💰 | ₹1964.8 | +0.8% | +31.1% | 104d | BUY | Sustained +31.1% over 104 days | |
| ONWARDTEC | 📈📊📉🔍💰 | ₹431.6 | -8.6% | +22.6% | 8d | BUY | Sustained +22.6% over 8 days | |
| VALIANTLAB | 📈📊📉🔍💰 | ₹133.7 | -2.8% | +29.0% | 58d | BUY | Sustained +29.0% over 58 days | |
| TRANSWORLD | 📈📊📉🔍💰 | ₹183.7 | -4.6% | +8.8% | 3d | BUY | Sustained +8.8% over 3 days | |
| PERSISTENT | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹5820.0 | +1.2% | +17.3% | 104d | BUY | Sustained +17.3% over 104 days | |
| TOKYOPLAST | 📈📊📉🔍💰 | ₹78.4 | -1.3% | +26.2% | 7d | BUY | Sustained +26.2% over 7 days | |
| PCJEWELLER | 📈📊📉🔍💰 | ₹19.0 | +4.2% | +58.4% | 48d | BUY | Sustained +58.4% over 48 days | |
| PRISMX | 📈📊📉🔍💰 | ₹0.7 | -9.3% | +28.3% | 8d | BUY | Sustained +28.3% over 8 days | |
| RETAIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹27.8 | -20.4% | +48.7% | 50d | BUY | Sustained +48.7% over 50 days | |
| KALYANKJIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹546.5 | -4.2% | +24.3% | 105d | BUY | Sustained +24.3% over 105 days | |
| MVGJL | 📈📊📉🔍💰 | ₹226.0 | -4.8% | +31.8% | 51d | BUY | Sustained +31.8% over 51 days | |
| LTTS | 📈📊📉🔍💰 | ₹3931.0 | -3.1% | +8.2% | 52d | BUY | Sustained +8.2% over 52 days | |
| SWARNSAR | 📈📊📉🔍💰 | ₹50.1 | -4.1% | +47.8% | 52d | BUY | Sustained +47.8% over 52 days | |
| LAGNAM | 📈📊📉🔍💰 | ₹101.2 | -0.8% | +32.5% | 8d | BUY | Sustained +32.5% over 8 days | |
| DEEPA | 📈📊📉🔍💰 | ₹251.6 | -6.7% | +15.7% | 27d | BUY | Sustained +15.7% over 27 days | |
| MAHASTEEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹1419.0 | +4.5% | +73.6% | 86d | BUY | Sustained +73.6% over 86 days | |
| THOMASCOTT | 📈📊📉🔍💰 | ₹292.5 | -3.1% | +11.8% | 27d | BUY | Sustained +11.8% over 27 days | |
| DCMSRIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹54.2 | +6.8% | +40.1% | 27d | BUY | Sustained +40.1% over 27 days; +6.8% today, cumulative +40.1% | |
| BLUECOAST | 📈📊📉🔍💰 | ₹23.3 | -6.7% | +17.1% | 27d | BUY | Sustained +17.1% over 27 days | |
| OMNI | 📈📊📉🔍💰 | ₹636.1 | +4.9% | +14.1% | 34d | BUY | Sustained +14.1% over 34 days | |
| CUBEXTUB | 📈📊📉🔍💰 | ₹220.9 | -9.5% | +172.7% | 35d | BUY | Sustained +172.7% over 35 days | |
| 21STCENMGM | 📈📊📉🔍💰 | ₹52.8 | +3.7% | +39.9% | 35d | BUY | Sustained +39.9% over 35 days | |
| AAATECH | 📈📊📉🔍💰 | ₹106.7 | +0.5% | +15.6% | 37d | BUY | Sustained +15.6% over 37 days | |
| KROSS | 📈📊📉🔍💰 | ₹274.5 | -3.5% | +20.3% | 42d | BUY | Sustained +20.3% over 42 days | |
| SHREERAMA | 📈📊📉🔍💰 | ₹55.7 | -2.3% | +19.5% | 43d | BUY | Sustained +19.5% over 43 days | |
| PASHUPATI | 📈📊📉🔍💰 | ₹96.4 | +2.6% | +10.1% | 45d | BUY | Sustained +10.1% over 45 days | |
| ARYAMAN | 📈📊📉🔍💰 | ₹625.0 | +2.5% | +9.7% | 63d | BUY | Sustained +9.7% over 63 days | |
| UTTAMSUGAR | 📈📊📉🔍💰 | ₹379.1 | -0.2% | +13.2% | 63d | BUY | Sustained +13.2% over 63 days | |
| EUROPRATIK | 📈📊📉🔍💰 | ₹192.0 | +2.3% | +10.7% | 6d | BUY | Sustained +10.7% over 6 days | |
| VIRAT | 📈📊📉🔍💰 | ₹420.1 | +4.3% | +9.2% | 62d | BUY | Sustained +9.2% over 62 days | |
| QUINT | 📈📊📉🔍💰 | ₹61.0 | +0.6% | +52.5% | 62d | BUY | Sustained +52.5% over 62 days | |
| LTM | 📈📊📉🔍💰 | ₹4327.4 | +0.2% | +12.3% | 105d | BUY | Sustained +12.3% over 105 days | |
| UNIONBANK | 📈📊📉🔍💰 | ₹181.8 | -2.0% | +10.4% | 104d | BUY | Sustained +10.4% over 104 days | |
| TCS | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹2514.8 | +0.2% | +18.3% | 101d | BUY | Sustained +18.3% over 101 days | |
| HCLTECH | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹1419.7 | +1.4% | +19.7% | 101d | BUY | Sustained +19.7% over 101 days | |
| MIDWESTLTD | 📈📊📉🔍💰 | ₹1103.9 | -2.5% | +9.7% | 16d | BUY | Sustained +9.7% over 16 days | |
| MCX | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹3038.8 | -4.6% | +8.3% | 101d | BUY | Sustained +8.3% over 101 days | |
| MPHASIS | 📈📊📉🔍💰 | ₹2567.4 | +0.1% | +9.4% | 101d | BUY | Sustained +9.4% over 101 days | |
| TECHM | 📈📊📉🔍💰 | ₹1831.8 | +1.4% | +22.7% | 101d | BUY | Sustained +22.7% over 101 days | |
| PAYTM | 📈📊📉🔍💰 | ₹1655.9 | -2.2% | +31.1% | 105d | BUY | Sustained +31.1% over 105 days | |
| PLATIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹241.8 | +5.2% | +16.8% | 17d | BUY | Sustained +16.8% over 17 days; +5.2% today, cumulative +16.8% | |
| OSWALAGRO | 📈📊📉🔍💰 | ₹37.9 | -6.5% | +8.4% | 6d | BUY | Sustained +8.4% over 6 days | |
| KOTYARK | 📈📊📉🔍💰 | ₹32.4 | -5.9% | +8.2% | 23d | BUY | Sustained +8.2% over 23 days | |
| DIVISLAB | 📈📊📉🔍💰 | ₹9049.0 | -1.8% | +5.4% | 58d | WATCH | Consistent +5.4% over 58 days | |
| PNC | 📈📊📉🔍💰 | ₹18.0 | +0.2% | +7.8% | 35d | WATCH | Consistent +7.8% over 35 days | |
| LEXUS | 📈📊📉🔍💰 | ₹10.4 | -9.0% | +5.4% | 21d | WATCH | Consistent +5.4% over 21 days | |
| WSTCSTPAPR | 📈📊📉🔍💰 | ₹828.7 | +0.8% | +5.5% | 10d | WATCH | Consistent +5.5% over 10 days | |
| PNB | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹122.2 | -1.2% | +6.0% | 57d | WATCH | Consistent +6.0% over 57 days | |
| WIPRO | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹191.7 | +1.9% | +6.5% | 55d | WATCH | Consistent +6.5% over 55 days | |
| SIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹20.8 | +27.6% | -0.4% | 62d | WATCH | +27.6% bounce but cum -0.4% — needs confirmation | |
| HEXT | 📈📊📉🔍💰 | ₹599.5 | -0.9% | +6.8% | 59d | WATCH | Consistent +6.8% over 59 days | |
| INDHOTEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹766.2 | +2.3% | +6.7% | 52d | WATCH | Consistent +6.7% over 52 days | |
| SAPPL | 📈📊📉🔍💰 | ₹314.8 | -2.1% | +6.7% | 51d | WATCH | Consistent +6.7% over 51 days | |
| PARACABLES | 📈📊📉🔍💰 | ₹64.9 | -1.9% | +5.2% | 6d | WATCH | Consistent +5.2% over 6 days | |
| UEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹182.1 | -6.0% | +5.7% | 59d | WATCH | Consistent +5.7% over 59 days | |
| TRANSRAILL | 📈📊📉🔍💰 | ₹456.5 | -4.6% | +5.1% | 30d | WATCH | Consistent +5.1% over 30 days | |
| MFML | 📈📊📉🔍💰 | ₹19.8 | +2.1% | +5.0% | 31d | WATCH | Consistent +5.0% over 31 days | |
| IGIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹353.2 | +9.8% | — | 0d | WATCH | Fresh entry with +9.8% move — watching for follow-through; +9.8% day move — needs more data | |
| MARALOVER | 📈📊📉🔍💰 | ₹58.5 | -9.2% | +7.0% | 63d | WATCH | Consistent +7.0% over 63 days | |
| INFY | 📈📊📉🔍💰 | ₹1168.8 | +0.6% | +7.9% | 101d | WATCH | Consistent +7.9% over 101 days | |
| TINNARUBR | 📈📊📉🔍💰 | ₹741.0 | -19.8% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| INDNIPPON | 📈📊📉🔍💰 | ₹1154.0 | -3.3% | +1.2% | 105d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| KAYNES | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹3277.1 | -3.6% | -4.9% | 105d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SAIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹167.5 | -2.4% | +0.0% | 105d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| CANBK | 📈📊📉🔍💰 | ₹119.8 | -2.4% | -4.3% | 105d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| JINDALSTEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹1035.5 | -1.4% | -1.4% | 104d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| TATAELXSI | 📈📊📉🔍💰 | ₹3842.9 | +0.5% | +3.3% | 104d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| INDIANB | 📈📊📉🔍💰 | ₹851.7 | -2.2% | -2.5% | 104d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| FEDERALBNK | 📈📊📉🔍💰 | ₹343.6 | -1.1% | +2.4% | 101d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BAJAJ-AUTO | 📈📊📉🔍💰 | ₹10211.0 | -0.8% | -1.1% | 101d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BAJAJHLDNG | 📈📊📉🔍💰 | ₹11100.0 | -0.1% | +2.5% | 101d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| NAUKRI | 📈📊📉🔍💰 | ₹1212.5 | -2.3% | -2.1% | 86d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ETERNAL | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹315.8 | -5.8% | +3.4% | 86d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SHERVANI | 📈📊📉🔍💰 | ₹337.4 | — | -0.9% | 64d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ORIRAIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹116.8 | -10.1% | -3.5% | 62d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| INDUSTOWER | 📈📊📉🔍💰 | ₹376.5 | -2.4% | +0.4% | 62d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| LOYALTEX | 📈📊📉🔍💰 | ₹216.9 | +4.8% | -3.5% | 59d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| PETRONET | 📈📊📉🔍💰 | ₹290.2 | -2.8% | -2.1% | 59d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EBANK10 | 📈📊📉🔍💰 | ₹16.2 | -0.1% | -2.8% | 59d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ITL | 📈📊📉🔍💰 | ₹349.9 | +0.0% | -2.4% | 59d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ADANIPORTS | 📈📊📉🔍💰 | ₹1726.0 | -3.1% | +2.6% | 58d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| OPTIFIN | 📈📊📉🔍💰 | ₹12.7 | -10.4% | -2.7% | 58d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SAGILITY | 📈📊📉🔍💰 | ₹44.8 | +0.8% | +1.8% | 57d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BANKBARODA | 📈📊📉🔍💰 | ₹235.0 | -2.1% | -2.1% | 57d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ICICIBANK | 📈📊📉🔍💰 | ₹1384.8 | -1.4% | -2.9% | 57d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ATHERENERG | 📈📊📉🔍💰 | ₹1429.0 | -3.6% | -4.4% | 57d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ZYDUSLIFE | 📈📊📉🔍💰 | ₹1131.3 | -1.3% | -1.6% | 57d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SUPREMEIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹3519.5 | -3.0% | -1.9% | 56d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SALONA | 📈📊📉🔍💰 | ₹266.9 | -1.9% | -2.9% | 56d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GTPL | 📈📊📉🔍💰 | ₹54.0 | -1.8% | +0.0% | 56d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| PVTBANK | 📈📊📉🔍💰 | ₹26.9 | -0.7% | -2.8% | 55d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| CGCL | 📈📊📉🔍💰 | ₹235.8 | -3.8% | -3.7% | 55d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BANKBETA | 📈📊📉🔍💰 | ₹56.8 | -1.8% | -4.6% | 55d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| HBESD | 📈📊📉🔍💰 | ₹79.5 | +6.0% | -0.5% | 52d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ONGC | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹225.4 | -0.2% | -3.5% | 52d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| WEIZMANIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹69.8 | +1.2% | -1.5% | 52d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| AUROPHARMA | 📈📊📉🔍💰 | ₹1595.3 | -7.5% | -3.5% | 52d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BHARTIARTL | 📈📊📉🔍💰 | ₹1908.0 | +2.1% | +1.1% | 52d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DRREDDY | 📈📊📉🔍💰 | ₹1222.2 | -2.2% | +3.9% | 51d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GSEC10IETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹259.5 | +1.0% | -1.5% | 51d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GPTINFRA | 📈📊📉🔍💰 | ₹115.3 | -4.2% | -1.0% | 50d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GODREJCP | 📈📊📉🔍💰 | ₹846.0 | -0.8% | -3.2% | 49d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| NGLFINE | 📈📊📉🔍💰 | ₹2737.8 | -6.9% | -4.7% | 49d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SVPGLOB | 📈📊📉🔍💰 | ₹3.7 | -0.3% | +0.8% | 49d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GALLANTT | 📈📊📉🔍💰 | ₹566.8 | -5.4% | -3.0% | 48d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| CRAVATEX | 📈📊📉🔍💰 | ₹327.0 | -3.8% | +3.8% | 48d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DICIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹599.9 | -1.7% | -1.7% | 48d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GSEC5IETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹65.6 | -0.1% | -1.6% | 45d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ZENITHEXPO | 📈📊📉🔍💰 | ₹192.0 | — | -3.0% | 45d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BCPL | 📈📊📉🔍💰 | ₹69.6 | -0.3% | -4.0% | 44d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MASKINVEST | 📈📊📉🔍💰 | ₹136.1 | +0.8% | -3.2% | 43d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GROWWRLTY | 📈📊📉🔍💰 | ₹9.1 | -4.2% | -4.2% | 41d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SENSEXIETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹844.0 | -1.6% | -1.8% | 41d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ULTRACEMCO | 📈📊📉🔍💰 | ₹10715.0 | -1.9% | -2.7% | 34d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| TOUCHWOOD | 📈📊📉🔍💰 | ₹59.9 | -3.1% | -1.4% | 31d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MANBA | 📈📊📉🔍💰 | ₹139.4 | -3.6% | +2.9% | 31d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GABRIEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹1382.1 | -5.4% | -3.7% | 30d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| JAYBARMARU | 📈📊📉🔍💰 | ₹124.1 | -5.1% | +1.8% | 28d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| KMSUGAR | 📈📊📉🔍💰 | ₹32.3 | +3.4% | +1.1% | 27d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EQUAL50ADD | 📈📊📉🔍💰 | ₹318.4 | -1.4% | -2.6% | 24d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EICHERMOT | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹7068.0 | -4.0% | -2.1% | 23d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GLFL | 📈📊📉🔍💰 | ₹5.2 | -3.9% | -1.5% | 23d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DIVIDEND | 📈📊📉🔍💰 | ₹33.9 | -0.9% | -1.3% | 22d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| FAZE3Q | 📈📊📉🔍💰 | ₹428.4 | -3.3% | -3.4% | 22d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GRANDOAK | 📈📊📉🔍💰 | ₹34.4 | -1.7% | -4.2% | 21d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| QUALITY30 | 📈📊📉🔍💰 | ₹19.4 | -2.2% | -2.2% | 21d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ANANDRATHI | 📈📊📉🔍💰 | ₹2188.2 | +0.5% | +2.2% | 14d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| FMNL | 📈📊📉🔍💰 | ₹8.3 | +1.9% | -3.8% | 14d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DHRUV | 📈📊📉🔍💰 | ₹20.3 | -4.9% | -4.2% | 14d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BETA | 📈📊📉🔍💰 | ₹1771.4 | +2.0% | +0.7% | 13d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SURAJLTD | 📈📊📉🔍💰 | ₹190.0 | -7.0% | -5.0% | 13d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| IRFC | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹77.2 | -0.7% | +1.1% | 10d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EFCIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹174.0 | +2.3% | -1.5% | 8d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MARUTI | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹11047.0 | -4.3% | -3.5% | 7d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| JAICORPLTD | 📈📊📉🔍💰 | ₹97.1 | -3.3% | +3.5% | 7d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| TEAMGTY | 📈📊📉🔍💰 | ₹249.2 | -0.2% | -2.3% | 6d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BANSALWIRE | 📈📊📉🔍💰 | ₹60.2 | +6.7% | -3.7% | 6d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SHIVAMILLS | 📈📊📉🔍💰 | ₹60.5 | +1.3% | -1.3% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SGMART | 📈📊📉🔍💰 | ₹745.2 | -3.3% | -2.9% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| PSUBNKIETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹83.1 | -2.2% | -0.8% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| CASHIETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹1085.0 | +0.0% | +0.0% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| 3BBLACKBIO | 📈📊📉🔍💰 | ₹1298.9 | -3.2% | -3.8% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| OMFREIGHT | 📈📊📉🔍💰 | ₹110.0 | +0.5% | -3.5% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| RAMCOIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹294.8 | -1.5% | -4.8% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GREENLAM | 📈📊📉🔍💰 | ₹210.0 | -1.0% | -0.6% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BIMETAL | 📈📊📉🔍💰 | ₹628.0 | -4.0% | -3.4% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EMMBI | 📈📊📉🔍💰 | ₹81.1 | -2.2% | -4.6% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| VAL30IETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹14.0 | -2.6% | -2.4% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DODLA | 📈📊📉🔍💰 | ₹998.9 | +0.4% | -2.0% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MANORG | 📈📊📉🔍💰 | ₹480.1 | +0.9% | +3.3% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| RITCO | 📈📊📉🔍💰 | ₹267.9 | -1.5% | -2.8% | 3d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SRTL | 📈📊📉🔍💰 | ₹36.0 | -4.0% | -6.6% | 2d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| TATVA | 📈📊📉🔍💰 | ₹1770.8 | -11.3% | -11.3% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DEEDEV | 📈📊📉🔍💰 | ₹537.0 | -3.0% | -3.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MICEL | 📈📊📉🔍💰 | ₹36.1 | -5.0% | -5.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| UNIVPHOTO | 📈📊📉🔍💰 | ₹439.5 | -7.0% | -7.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| WAAREERTL | 📈📊📉🔍💰 | ₹726.9 | -3.4% | -3.4% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| VARMORA | 📈📊📉🔍💰 | ₹129.3 | -7.3% | -7.3% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| PIRAMALFIN | 📈📊📉🔍💰 | ₹1950.1 | -2.9% | -2.9% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| VITAL | 📈📊📉🔍💰 | ₹51.0 | -4.6% | -4.6% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SASKEN | 📈📊📉🔍💰 | ₹1713.2 | -0.9% | -0.9% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| BCONCEPTS | 📈📊📉🔍💰 | ₹138.9 | -5.0% | -5.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| FRACTAL | 📈📊📉🔍💰 | ₹787.5 | +4.7% | +4.7% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ITBETA | 📈📊📉🔍💰 | ₹341.0 | +0.1% | +0.1% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| TARACHAND | 📈📊📉🔍💰 | ₹47.2 | -2.8% | -2.8% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ABMINTLLTD | 📈📊📉🔍💰 | ₹46.9 | +5.0% | +5.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| RKDL | 📈📊📉🔍💰 | ₹15.5 | -9.0% | -9.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EUROBOND | 📈📊📉🔍💰 | ₹126.0 | -2.4% | -2.4% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MTEDUCARE | 📈📊📉🔍💰 | ₹1.6 | -1.8% | -1.8% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MHRIL | 📈📊📉🔍💰 | ₹195.3 | -3.6% | -3.6% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| NURECA | 📈📊📉🔍💰 | ₹337.7 | +2.7% | +2.7% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| IPCALAB | 📈📊📉🔍💰 | ₹1902.4 | -1.0% | -1.0% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| LMW | 📈📊📉🔍💰 | ₹15988.0 | -1.3% | -1.3% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ECOSMOBLTY | 📈📊📉🔍💰 | ₹104.5 | +0.1% | +0.1% | 1d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DBSTOCKBRO | 📈📊📉🔍💰 | ₹30.1 | -3.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| ZODIAC | 📈📊📉🔍💰 | ₹196.9 | -4.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| PIONRINV | 📈📊📉🔍💰 | ₹53.4 | +5.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SUNTECK | 📈📊📉🔍💰 | ₹278.2 | +1.5% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| M&MFIN | 📈📊📉🔍💰🏛📋 | ₹279.9 | -11.5% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MOMENTUM | 📈📊📉🔍💰 | ₹28.0 | -5.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| AVONMORE | 📈📊📉🔍💰 | ₹12.2 | -1.4% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GRSE | 📈📊📉🔍💰 | ₹1891.7 | -10.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DIGITIDE | 📈📊📉🔍💰 | ₹73.3 | -0.1% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MENONBE | 📈📊📉🔍💰 | ₹269.9 | -5.1% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| NDLVENTURE | 📈📊📉🔍💰 | ₹119.1 | +0.9% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SRIT | 📈📊📉🔍💰 | ₹107.6 | -10.3% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| INDOWIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹8.8 | +3.7% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| NIFTYIETF | 📈📊📉🔍💰 | ₹258.4 | -0.7% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| GRWRHITECH | 📈📊📉🔍💰 | ₹6204.5 | -12.5% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SETFNN50 | 📈📊📉🔍💰 | ₹719.6 | -2.2% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MOPSE | 📈📊📉🔍💰 | ₹92.3 | -2.9% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| EVERESTIND | 📈📊📉🔍💰 | ₹495.1 | +2.1% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MAHLIFE | 📈📊📉🔍💰 | ₹353.0 | +2.9% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| SAPPHIRE | 📈📊📉🔍💰 | ₹194.2 | -1.1% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| MIDQ50ADD | 📈📊📉🔍💰 | ₹22.9 | -3.0% | — | 0d | NO | No clear signal yet — monitoring | |
| DWARKESH | 📈📊📉🔍💰 | ₹44.5 | -3.9% | -8.4% | 64d | REJECT | Declining -8.4% over 64 days — reject | |
